По состоянию на март 2017 года число государств - членов ООН составляет 193 государства.

При этом, число государств, название которых начинается на "С" составляет 22 государства, а именно:

Название государства Дата вступления в ООН

1. Сальвадор 24 октября 1945

2. Самоа 15 декабря 1976

3. Сан-Марино 2 марта 1992

4. Сан-Томе и Принсипи 16 сентября 1975

5. Саудовская Аравия 24 октября 1945

6. Свазиленд 24 сентября 1968

7. Сейшельские Острова 21 сентября 1976

8. Сенегал 28 сентября 1960

9, Сент-Винсент и Гренадины 16 сентября 1980

10.Сент-Китс и Невис 23 сентября 1983

11. Сент-Люсия 18 сентября 1979

12. Сербия 1 ноября 2000

13. Сингапур 21 сентября 1965

14. Сирия 24 октября 1945

15. Словакия 19 января 1993

16. Словения 22 мая 1992

17. США 24 октября 1945

18. Соломоновы Острова 19 сентября 1978

19. Сомали 20 сентября 1960

20. Судан 12 ноября 1956

21. Суринам 4 декабря 1975

22. Сьерра-Леоне 27 сентября 1961

Узнать больше: ru.wikipedia.org